適用于集裝箱生產線的連續板料剪角,同時可參與生產集中控制系統進行聯動,效率高,壽命長。
技術參數
名稱 | 單位 | 參數 | 備注 |
熱軋板強度極限 | mPa | 480 | 板厚2mm |
冷軋板強度極限 | mPa | 810 | 板厚1.2mm |
最大可剪板厚 | mm | 2 | |
最大可剪板寬 | mm | 1500 | |
最大空行程次數 | hit/min | 28 | |
滿載剪切次數 | hit/min | 18 | |
剪切角 | ? | 1.5 | |
剪切角立柱間距離 | mm | 1750 | |
模具長度 | mm | 1540 | |
工作臺離地高度 | mm | 940 | |
主電機功率 | kW | 7.5 | |
共扼內嚙合齒輪泵 | HG1-25-01R-VP | ||
外形尺寸 | mm | 2450X750X2390 |
產品特點
1、下動式設計節省了生產線占地空間,剪切動作更靈活。
2、床身采用落地鏜床整體加工,保證穩定性和高精度。
3、搭配德國力士樂液壓系統、臺灣TBI滾珠絲杠、西門子電機、自主研發數控系統。